Possible Occultations by Charon 1993-1999

          Closest Approach     Velocity  Sun                                      Region of
Num     Date    U.T.  Distance (km/sec) Angle    RA(1950)      Dec(1950)    Mv    Observability

        1994
C21   15 May   10:53   0.35s    23.5     165   15 48 42.805   -5 14 52.89  14.9   Pacific Ocean
C22   18 May   16:08   0.86n    23.4     166   15 48 22.272   -5 13 52.03  14.8   W. Pacific, India

        1995
C24a   8 Jan    3:41   0.23s    26.7      49   15 59 11.331   -6 54 16.65  13.7   Africa, Middle East
C28a   6 Jul    3:20   0.10n    15.7     133   15 53 13.669   -6 10 46.87  15.7   S.America, E. N.America

        1996
C29a  27 Feb   17:02   0.27n     6.8      95   16 11 53.104   -7 43 24.09  16.3   W. Pacific
C30a  17 Apr    3:51   0.97n    18.3     143   16 10 16.559   -7 23 12.39  16.4   Atlantic, S.America
C31a  28 Jul    2:16   0.04s     9.6     114   16 01 20.764   -7 15 35.67  14.5   S.America, E. N.America
C32c  28 Jul    8:20   0.76s     9.5     114   16 01 20.270   -7 15 42.13  14.6   Hawaii, New Zealand, Australia
C34a  19 Sep   14:55   0.48s    20.6      65   16 02 31.159   -7 46 22.72  15.3   India

        1997
C38    4 Jun   22:23   0.88s    23.1     163   16 14 53.687   -8 06 11.42  16.1   Europe, Africa, Asia, Atlantic

        1998
C39   25 Jan   13:41   0.27n    22.6      59   16 28 04.590   -9 37 52.53  15.3   W. N.America
C41   27 Jun    4:17   0.82n    20.1     148   16 22 06.146   -9 01 55.79  15.7   S.America, E. N.America
C42a   9 Jul   21:58   0.97s    16.7     137   16 21 01.635   -9 03 30.47  14.7   Europe, Africa, E. S.America
C43a   7 Aug   12:25   0.67s     8.2     110   16 19 33.762   -9 12 05.77  15.7   W. Pacific

        1999
C45a   1 Feb   18:45   0.05s    20.4      63   16 37 43.506  -10 29 39.10  14.7   Australia
C46a  27 Feb   23:36   0.82n     8.4      89   16 39 22.097  -10 25 27.11  15.1   India, Central Asia
C48a  11 Jul   22:53   0.28n    17.1     138   16 30 13.718   -9 58 51.54  15.6   Europe, Africa, S.America
C49a  26 Sep    0:51   0.04s    19.7      66   16 29 58.316  -10 32 05.73  12.7   S.America, E. N.America

Notes:
a possible occultation by Pluto
b Extremely weak image with uncertain position.
c This is southwest component of close pair of equal brightness.